GUIDA ALLE TAGLIE

COME SCEGLIERE LA TAGLIA GIUSTA?

Posiziona sul pavimento un foglio di carta e allinea un lato del foglio a una parete. Sali sul foglio di carta appoggiando il tallone contro il muro.
Traccia un segno davanti al dito del piede più lontano dal muro.
Misura la distanza dall'estremità del foglio al segno tracciato e trova la misura corrispondente nelle nostre tabelle.
A volte, non è così semplice. Cosa fare se le misure si trovano a metà tra due taglie?
In questo caso, la decisione più saggia è scegliere la misura superiore tra le due.
NON TI RESTA CHE SCEGLIERE IL TUO BRAND PREFERITO!!!
 
ADIDAS
EU CM UK US UOMO US DONNA
36 22.1 cm 3.5 4 5
36 2/3 22.5 cm 4 4.5 5.5
37 1/3 22.9 cm 4.5 5 6
38 23.3 cm 5 5.5 6.5
38 2/3 23.8 cm 5.5 6 7
39 1/3 24.2 cm 6 6.5 7.5
40 24.6 cm 6.5 7 8
40 2/3 25 cm 7 7.5 8.5
41 1/3 25.5 cm 7.5 8 9
42 25.9 cm 8 8.5 9.5
42 2/3 26.3 cm 8.5 9 10
43 1/3 26.7 cm 9 9.5 10.5
44 27.1 cm 9.5 10 11
44 2/3 27.6 cm 10 10.5 11.5
45 1/3 28 cm 10.5 11 12
46 28.4 cm 11 11.5 12.5
46 2/3 28.8 cm 11.5 12 13
BIRKENSTOCK UOMO
EUR US UK CM
39 6-6,5 5,5 25
40 7-7,5 7 26
41 8-8,5 7,5 26,5
42 9-9,5 8 27
43 10-10,5 9 28
44 11-11,5 9,5 28,5
45 12-12,5 10,5 29,5
46 13-13,5 11,5 30
BIRKENSTOCK DONNA
EUR US UK CM
36 5-5,5 3,5 23
37 6-5,5 4,5 24
38 7-7,5 5 24,5
39 8-8,5 5,5 25
40 9-9,5 7 26
41 10-10,5 7,5 26,5
BLUNDSTONE UOMO
CM EUR UK USA
27 42 8 9
27.5 42.5 8.5 9.5
28 43 9 10
28.5 44 9.5 10.5
29 44.5 10 11
29.5 45 10.5 11.5
30 45.5 11 12
30.5 46 11.5 12.5
31 47 12 13
31.5 47.5 12.5 13.5
32 48.5 13 14
32.5 49 13.5 14.5
33 49.5 14 15
33.5 50.5 15 16
BLUNDSTONE DONNA
CM EUR UK USA
22.5 36 3.5 5.5
23 37 4 6
23.5 37.5 4.5 6.5
24 38 5 7
24.5 38.5 5.5 7.5
25 39.5 6 8
25.5 40 6.5 8.5
26 40.5 7 9
26.5 41.5 7.5 9.5
CONVERSE UOMO
CM EUR USA
24.1 39 6.0
24.5 39.5 6.5
24.9 40 7.0
25.3 41 7.5
25.8 41.5 8.0
26.2 42 8.5
26.6 42.5 9.0
27 43 9.5
27.4 44 10.0
27.9 44.5 10.5
28.3 45 11.0
28.7 46 11.5
CONVERSE DONNA
CM EUR UK
21.9 36.0 3.5
22.4 36.5 4
23.2 37.5 5
23.6 38.0 5.5
24.1 39.0 6
24.9 40.0 7
25.3 41.0 7.5
CRIME LONDON
TAGLIA CM DONNA CM UOMO
36 23  
37 24  
38 25  
39 25,5  
40 26  
41 26,5 26,5
42   27
43   28
44   28,5
45   29,5
46   30,5
D.A.T.E UOMO
DATE USA UK JP CM
40 7 6.5 26 25.3
41 8 7 26.5 26.6
42 9 8 27 27.3
43 10 9 28 28
44 11 10 29 28.6
45 12 11 30 29.3
46 13 12 30.5 30
D.A.T.E DONNA
DATE USA UK JP CM
36 5.5 3 22.5 22.6
37 6.5 4 23.5 23.3
38 7 5 24.5 24
39 8 6 25.5 24.6
40 8.5 6.5 26 25.3
41 9.5 7 26.5 26.6
DR.MARTENS UOMO
UK USA EU CM
6 7 39 25
6.5 7.5 40 25.5
7 8 41 26
8 9 42 27
9 10 43 28
9.5 10.5 44 28.5
10 11 45 29
11 12 46 30
DR.MARTENS DONNA
UK USA EU CM
3 5 36 22
4 6 37 23
5 7 38 24
6 8 39 25
6.5 8.5 40 25.5
7 9 41 26
FILA UOMO
US EU CM
7 39 25
7,5 40 26
8,5 41 26,5
9 42 27
10 43 28
10,5 44 285
11,5 45 295
12 46 30
FILA DONNA
US EU CM
5 35 22,5
6 36 23
6,5 37 24
7,5 38 24,5
8,5 39 25
9 40 26
10 41 26,5
10,5 42 27
MOU 
UK EU USA CM
3 36 5 22.3
4 37 6 23.1
5 38 7 23.9
6 39 8 24.8
7 40 9 25.6
8 41 10 26.4
NEW BALANCE UOMO
CM EUR UK USA
25.0 40 6.5 7.0
25.5 40.5 7.0 7.5
26.0 41.5 7.5 8.0
26.5 42 8.0 8.5
27.0 42.5 8.5 9.0
27.5 43 9.0 9.5
28.0 44 9.5 10.0
28.5 44.5 10.0 10.5
29.0 45 10.5 11.0
29.5 45.5 11.0 11.5
30.0 46.5 11.5 12.0
30.5 47 12.0 12.5
NEW BALANCE DONNA
CM EUR UK USA
22.0 35 3.0 5.0
22.5 36.0 3.5 5.5
23.0 36.5 4.0 6.0
23.5 37 4.5 6.5
24.0 37.5 5.0 7.0
24.5 38 5.5 7.5
25.0 39.0 6.0 8.0
25.5 40.0 6.5 8.5
26.0 40.5 7.0 9.0
26.5 41.0 7.5 9.5
27.0 41.5 8.0 10.0
PANTOFOLA D'ORO
EU USA UK CM
40 7 6 25
40.5 7.5 6.5 25.5
41 8 7 26
41.5 8.5 7.5 26.5
42 9 8 27
42.5 9.5 8.5 27.5
43 10 9 28
43.5 10.5 9.5 28.5
44 11 10 29
44.5 11.5 10.5 29.5
45 12 11 30
45.5 12.5 11.5 30.5
46 13 12 31
PREMIATA
EU US UK CH/JP
38 4 5 23
39 5 6 24
40 6 7 25
41 7 8 26
42 8 9 27
43 9 10 28
44 10 11 29
45 11 12 30
46 12 13 31
47 13 14 32
PUMA UOMO
CM EUR UK US
25 39 6.0 7
25.5 40 6.5 7.5
26 40.5 7.0 8
26.5 41 7.5 8.5
27 42 8.0 9
27.5 42.5 8.5 9.5
28 43 9.0 10
28.5 44 9.5 10.5
29 44.5 10.0 11
29.5 45 10.5 11.5
30 46 11.0 12
30.5 46.5 11.5 12.5
PUMA DONNA
CM EUR UK US
22.5 36.0 3.5 6
23 37 4.0 6.5
23.5 37.5 4.5 7
24 38 5.0 7.5
24.5 38.5 5.5 8
25 39.0 6.0 8.5
25.5 40.0 6.5 9
26 40.5 7.0 9.5
26.5 41.0 7.5 10
SAUCONY UOMO
UK US EU CM
7 6 40 25
7.5 6.5 40.5 25.5
8 7 41 26
8.5 7.5 42 26.5
9 8 42.5 27
9.5 8.5 43 27.5
10 9 44 28
10.5 9.5 44.5 28.5
11 10 45 29
11.5 10.5 46 29.5
12 11 46.5 30
12.5 11.5 47 30.5
SAUCONY DONNA
UK US EU CM
5.5 3.5 36 22
6 4 37 22.5
6.5 4.5 37.5 23
7 5 38 23.5
7.5 5.5 38.5 24
8 6 39 24.5
8.5 6.5 40 25
9 7 40.5 25.5
9.5 7.5 41 26
10 8 42 26.5
VANS
CM EU UK US
22.5 36 3.5 4.5
23 36.5 4 5
23.5 37 4.5 5.5
24 38 5 6
24.5 38.5 5.5 6.5
25 39 6 7
25.5 40 6.5 7.5
26 40.5 7 8
26.5 41 7.5 8.5
27 42 8 9
27.5 42.5 8.5 9.5
28 43 9 10
28.5 44 9.5 10.5
29 44.5 10 11
29.5 45 10.5 11.5
30 46 11 12
VEJA UOMO
EUR UK US CM
40 6 7 26.3
41 7 8 26.9
42 8 9 27.4
43 9 10 28.3
44 10 11 28.8
45 10.5 11.5 29.5
46 11 12 30
VEJA DONNA
EUR UK US CM
36 3 5 23.8
37 4 6 24.4
38 5 7 25
39 6 8 25.7
40 7 9 26.3
41 8 10 26.9
VOILE BLANCHE UOMO
EU US UK CM
39 7 6 25,1
40 7,5 6,5 25,4
41 8,5 7,5 26,3
42 9 8 26,7
43 10 9 27,6
44 10,5 9,5 28
45 11,5 10,5 28,9
46 12 11 29,3
VOILE BLANCHE DONNA
EU US UK CM
35 4 2 21,2
36 5 3,5 22,9
37 6 4,5 23,8
38 6,5 5 24,3
39 7,5 6 25,1
40 8 6,5 25,4
41 9 7,5 26,3
W6ZY UOMO
EU US UK CM
39 6,5 6 24,1
40 7 6 24,5
41 8 7 25,4
42 8,5 7,5 25,8
43 9,5 8,5 26,7
44 10 9 27,1
45 11 10 27,9
46 12 11 28,8
W6ZY DONNA
EU US UK CM
36 4 3,5 22
37 5 4,5 22,6
38 5,5 5 23,3
39 6,5 6 24,1
40 7 6 24,5
41 8 7 25,4