Birkenstock
BIRKENSTOCK UOMO
EUR | US | UK | cm |
39 | 6-6,5 | 5,5 | 25 |
40 | 7-7,5 | 7 | 26 |
41 | 8-8,5 | 7,5 | 26,5 |
42 | 9-9,5 | 8 | 27 |
43 | 10-10,5 | 9 | 28 |
44 | 11-11,5 | 9,5 | 28,5 |
45 | 12-12,5 | 10,5 | 29,5 |
46 | 13-13,5 | 11,5 | 30 |
47 | 14-14,5 | 12 | 30,5 |
48 | 15-15,5 | 13 | 31 |
49 | 16-16,5 | 14 | 32 |
50 | 17-17,5 | 14,5 | 32,5 |
BIRKENSTOCK DONNA
EUR | US | UK | cm |
35 | 4-4,5 | 2,5 | 22,5 |
36 | 5-5,5 | 3,5 | 23 |
37 | 6-5,5 | 4,5 | 24 |
38 | 7-7,5 | 5 | 24,5 |
39 | 8-8,5 | 5,5 | 25 |
40 | 9-9,5 | 7 | 26 |
41 | 10-10,5 | 7,5 | 26,5 |
42 | 11-11,5 | 8 | 27 |
43 | 12-12,5 | 9 | 28 |